의안통계
구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 계류 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
소계 | 원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 457 | ||||||||||
조례안 | 소계 | ||||||||||
의원발의 | |||||||||||
시장 | |||||||||||
위원장제안 | |||||||||||
의장제안 | |||||||||||
기타제안 | |||||||||||
규칙안 | |||||||||||
승인안 | |||||||||||
결산안 | |||||||||||
기타 | |||||||||||
예비비 | |||||||||||
예산안 | |||||||||||
결의안 | |||||||||||
동의안 | |||||||||||
의견청취 | |||||||||||
의견제시 | |||||||||||
건의안 | |||||||||||
청원 | |||||||||||
공유재산 | |||||||||||
기금 |
구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 계류 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
소계 | 원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 457 | ||||||||||
조례안 | 소계 | ||||||||||
의원발의 | |||||||||||
시장 | |||||||||||
위원장제안 | |||||||||||
의장제안 | |||||||||||
기타제안 | |||||||||||
규칙안 | |||||||||||
승인안 | |||||||||||
결산안 | |||||||||||
기타 | |||||||||||
예비비 | |||||||||||
예산안 | |||||||||||
결의안 | |||||||||||
동의안 | |||||||||||
의견청취 | |||||||||||
의견제시 | |||||||||||
건의안 | |||||||||||
청원 | |||||||||||
공유재산 | |||||||||||
기금 |