최근회의록
| 번호 | 대수 | 회의명 | 차수 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|
| 3264 | 제9대 | [임시] 제323회 본회의 | 제2차 | 2026.01.30 Fri요일 |
| 3263 | 제9대 | [임시] 제323회 기획총무위원회 | 제4차 | 2026.01.29 Thu요일 |
| 3262 | 제9대 | [임시] 제323회 의회운영위원회 | 제1차 | 2026.01.29 Thu요일 |
| 3261 | 제9대 | [임시] 제323회 사회도시위원회 | 제5차 | 2026.01.28 Wed요일 |
| 3260 | 제9대 | [임시] 제323회 사회도시위원회 | 제4차 | 2026.01.27 Tue요일 |
| 3259 | 제9대 | [임시] 제323회 사회도시위원회 | 제3차 | 2026.01.26 Mon요일 |
| 3258 | 제9대 | [임시] 제323회 기획총무위원회 | 제3차 | 2026.01.23 Fri요일 |
| 3257 | 제9대 | [임시] 제323회 사회도시위원회 | 제2차 | 2026.01.22 Thu요일 |
| 3256 | 제9대 | [임시] 제323회 기획총무위원회 | 제2차 | 2026.01.22 Thu요일 |
| 3255 | 제9대 | [임시] 제323회 사회도시위원회 | 제1차 | 2026.01.21 Wed요일 |
