최근회의록
| 번호 | 대수 | 회의명 | 차수 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|
| 3223 | 제9대 | [임시] 제321회 본회의 | 제4차 | 2025.11.05 Wed요일 |
| 3222 | 제9대 | [임시] 제321회 행정사무감사특별위원회 | 제2차 | 2025.11.04 Tue요일 |
| 3221 | 제9대 | [임시] 제321회 기획총무위원회 | 제2차 | 2025.11.03 Mon요일 |
| 3220 | 제9대 | [임시] 제321회 사회도시위원회 | 제2차 | 2025.11.03 Mon요일 |
| 3219 | 제9대 | [임시] 제321회 의회운영위원회 | 제1차 | 2025.10.31 Fri요일 |
| 3218 | 제9대 | [임시] 제321회 기획총무위원회 | 제1차 | 2025.10.31 Fri요일 |
| 3217 | 제9대 | [임시] 제321회 사회도시위원회 | 제1차 | 2025.10.31 Fri요일 |
| 3216 | 제9대 | [임시] 제321회 본회의 | 제3차 | 2025.10.30 Thu요일 |
| 3215 | 제9대 | [임시] 제321회 본회의 | 제2차 | 2025.10.29 Wed요일 |
| 3214 | 제9대 | [임시] 제321회 본회의 | 제1차 | 2025.10.28 Tue요일 |
