상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.13 |
| 56 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 기획총무위원회 | 2023.04.12 |
| 55 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 사회도시위원회 | 2023.04.12 |
| 54 | 제9대 | 제300회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.04.11 |
| 53 | 제9대 | 제300회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.04.10 |
| 52 | 제9대 | 제300회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.04.07 |
| 51 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.04.06 |
| 50 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.04.05 |
| 49 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 기획총무위원회 | 2023.04.04 |
| 48 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.10 |
게시물 : 57 ~ 48 / 177
