의안 통계
구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 계류 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
소계 | 원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 1520 | 1516 | 1320 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
조례안 | 소계 | 967 | 965 | 916 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
의원발의 | 0 | 369 | 350 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
구청장 | 0 | 570 | 540 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
위원장제안 | |||||||||||
의장제안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타제안 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규칙안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
승인안 | 100 | 100 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결산안 | 86 | 86 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 30 | 30 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결의안 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
동의안 | 33 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
의견청취 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
청원 |