의안 통계
구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 계류 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
소계 | 원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 953 | 951 | 824 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
조례안 | 소계 | 603 | 602 | 578 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
의원발의 | 0 | 245 | 236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
구청장 | 0 | 341 | 326 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
위원장제안 | |||||||||||
의장제안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타제안 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규칙안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
승인안 | 51 | 51 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결산안 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결의안 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
동의안 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
청원 |