의안 통계
구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 계류 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
소계 | 원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 2082 | 2033 | 1736 | 137 | 6 | 4 | 6 | 0 | 49 | ||
조례안 | 소계 | 1376 | 1332 | 1226 | 68 | 0 | 3 | 6 | 0 | 44 | |
의원발의 | 0 | 391 | 369 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
구청장 | 0 | 853 | 778 | 54 | 0 | 2 | 5 | 0 | 37 | ||
위원장제안 | |||||||||||
의장제안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타제안 | 0 | 71 | 62 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
규칙안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
승인안 | 147 | 145 | 88 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
결산안 | 88 | 88 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 39 | 39 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결의안 | 71 | 71 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
동의안 | 48 | 47 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
의견청취 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
청원 |