의안 통계
구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 계류 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
소계 | 원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 580 | 517 | 497 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
조례안 | 소계 | 369 | 350 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
의원발의 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
구청장 | 0 | 213 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
위원장제안 | |||||||||||
의장제안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타제안 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
승인안 | 28 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
결산안 | 43 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
기타 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결의안 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
동의안 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의안 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
청원 |