의안 통계
구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 계류 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
소계 | 원안 | 수정 | |||||||||
총계 | 2119 | 2070 | 1768 | 140 | 6 | 4 | 7 | 0 | 49 | ||
조례안 | 소계 | 1401 | 1357 | 1249 | 70 | 0 | 3 | 6 | 0 | 44 | |
의원발의 | 0 | 400 | 378 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
구청장 | 0 | 868 | 791 | 56 | 0 | 2 | 5 | 0 | 37 | ||
위원장제안 | |||||||||||
의장제안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타제안 | 0 | 72 | 63 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
규칙안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
승인안 | 150 | 148 | 91 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
결산안 | 89 | 89 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 40 | 40 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결의안 | 71 | 71 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
동의안 | 50 | 49 | 46 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
의견청취 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건의안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
청원 |