의안 통계
| 구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 계류 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
| 소계 | 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2693 | 2643 | 2272 | 180 | 7 | 8 | 13 | 0 | 50 | ||
| 조례안 | 소계 | 1744 | 1699 | 1561 | 91 | 0 | 6 | 11 | 0 | 45 | |
| 의원발의 | 0 | 408 | 386 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 구청장 | 0 | 1133 | 1031 | 73 | 0 | 4 | 10 | 0 | 38 | ||
| 위원장제안 | |||||||||||
| 의장제안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타제안 | 0 | 141 | 127 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 규칙안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 승인안 | 210 | 208 | 135 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 결산안 | 109 | 109 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 44 | 44 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 결의안 | 85 | 85 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 동의안 | 65 | 64 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 의견청취 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 건의안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 청원 | |||||||||||


