5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 제9대 | 제323회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2026.01.20 |
| 34 | 제9대 | 제322회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2025.12.15 |
| 33 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.11.24 |
| 32 | 제9대 | 제322회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.11.18 |
| 31 | 제9대 | 제321회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2025.11.05 |
| 30 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.10.28 |
| 29 | 제9대 | 제320회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.09.02 |
| 28 | 제9대 | 제319회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2025.07.21 |
| 27 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.07.08 |
| 26 | 제9대 | 제318회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.06.20 |
게시물 : 35 ~ 26 / 35


