5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.10.28 |
| 29 | 제9대 | 제320회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.09.02 |
| 28 | 제9대 | 제319회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2025.07.21 |
| 27 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.07.08 |
| 26 | 제9대 | 제318회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.06.20 |
| 25 | 제9대 | 제318회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.06.10 |
| 24 | 제9대 | 제317회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.04.25 |
| 23 | 제9대 | 제316회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.03.14 |
| 22 | 제9대 | 제316회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.03.11 |
| 21 | 제9대 | 제315회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.01.23 |
게시물 : 30 ~ 21 / 30


